हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आते रहता है की पृथ्वी इतना बड़ा विशाल ग्रह है, तो इस पृथ्वी पर कुल कितने देश स्थित होंगे या है। ऐसे विचार का आना लाजमी है और हमारा काम आपको सही जानकारी देना है। आपको बता दे, इस विशाल धरती पर मौजद मान्यता प्राप्त देश की कुल संख्या 195 है। और आगे चलिए, आपको विस्तार से जानकारी देते है।

पृथ्वी पर कुल कितने देश मौजूद है? : -
वर्ष 2023 के अनुसार अब तक पृथ्वी पर मान्यता प्राप्त कुल देशो की संख्या 195 है। हांलकि पृथ्वी पर कुल 240 देश मौजूद है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा केवल 195 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई है।
हांलकि इसके अलावा बाकी के देशों को संक्युत राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि वह देश अन्य देशों के अधीन है। 195 देशों में से कुल 193 देशों को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा सदस्यता दी गई है। जो निचे निम्नलिखित प्रकार से है।
| क्रम संख्या | देश के नाम | राजधानी | मुद्राए |
|---|---|---|---|
| 1 | अफगानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| 2 | अर्मीनिआ | येरेवान | द्रम |
| 3 | अंगोला | लुआंडा | नवीन कवनजा |
| 4 | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
| 5 | आस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| 6 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
| 7 | अल्बानिया | तिराने | लेक |
| 8 | अंतिगुया और बार्बुडा | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
| 9 | अजरबेजान | बाकू | मनात |
| 10 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 11 | बेलारूस | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
| 12 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
| 13 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| 14 | बहरीन | मनामा | बेहरीन दीनार |
| 15 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
| 16 | बेनिन | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
| 17 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
| 18 | बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
| 19 | बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
| 20 | बोलीविया | सुक्रे | बॉलीवियानो |
| 21 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बेंगुई सीएफए | फ्रैंक |
| 22 | भूटान | थिम्पू | नगूलट्रम |
| 23 | बोत्सवाना | गाबोरॉन | पुला |
| 24 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | रियल |
| 25 | बुरुंडी | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
| 26 | ब्रूनेई | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
| 27 | बुर्किना फासो | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
| 28 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
| 29 | बोसनिया & हर्जेगोविना | साराजेवो | कनवर्टिबल |
| 30 | केप वर्दे | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
| 31 | चीन | बीजिंग | चीनी युवान |
| 32 | कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| 33 | कम्बोडिया | नोम पेन्ह | रीएल |
| 34 | चाड | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
| 35 | चिली | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
| 36 | कैमरून | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
| 37 | कोमोरोस | मोरोनि | फ्रैंक |
| 38 | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन |
| 39 | कांगो | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
| 40 | कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
| 41 | कोटे ड’इवोयरे | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
| 42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
| 43 | क्यूबा | हवाना | क्यूबा के पेसो |
| 44 | क्रोएशिया | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
| 45 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| 46 | चेक रिपब्लिक | प्राग | कोरुना |
| 47 | डेनमार्क | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
| 48 | डोमिनिकन रिपब्लिक | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
| 49 | डॉमिनिका | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 50 | पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकन डॉलर |
| 51 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| 52 | इक्वेटोरियल गुइंया | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
| 53 | इक्वाडोर | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
| 54 | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
| 55 | इरिट्रिया | अस्मारा | नाक़फा |
| 56 | मिस्र | काहिरा | मिस्री पौंड |
| 57 | इथियोपिया | अदीस अबाब | बिर |
| 58 | एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
| 59 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| 60 | फिजी | सुआ | फिजी डॉलर |
| 61 | फ़िनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
| 62 | गाम्बिया | बांजुल | दलासी |
| 63 | गैबॉन | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
| 64 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| 65 | जॉर्जिया | तिबलीसी | लारी |
| 66 | घाना | अक्करा | सेडी |
| 67 | यूनान | एथेंस | यूरो |
| 68 | गुयाना-बिसाऊ | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
| 69 | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो |
| 70 | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
| 71 | गुयाना | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
| 72 | गिन्नी | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
| 73 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
| 74 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
| 75 | भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
| 76 | हैती | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
| 77 | होंडुरस | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
| 78 | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
| 79 | ईरान | तेहरान | रियाल |
| 80 | इटली | रोम | यूरो |
| 81 | इराक | बग़दाद | इराकी दिनार |
| 82 | इजराइल | येरूशलेम | शेकेल |
| 83 | जापान | टोक्यो | येन |
| 84 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
| 85 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
| 86 | आइवरी कोस्ट | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
| 87 | केन्या | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
| 88 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
| 89 | जमैका | किंटाल | जमैका डॉलर |
| 90 | कजाखस्तान | नूर ससुल्तान | तेंगे |
| 91 | किरबाती | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
| 92 | कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
| 93 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
| 94 | नार्थ कोरिया | फियोंगयांग | वॉन |
| 95 | साउथ कोरिया | सियोल | वॉन |
| 96 | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम |
| 97 | लेबनॉन | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
| 98 | लाओस | वीएनटीएनए | न्यू किप |
| 99 | लिसोटो | मासेरु | मलूटी |
| 100 | लातविया | रीगा | लाट्स |
| 101 | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
| 102 | लाइबेरिया | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
| 103 | लीबिया | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
| 104 | लिथुआनिया | विनियस | लितास |
| 105 | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक |
| 106 | माली | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
| 107 | मलेशिया | कुवालालंपुर | रिंगित |
| 108 | मेसेडोनिया | स्कोप्जे | दिनार |
| 109 | मॉरिटानिया | नोआखाली | ओयोगिया |
| 110 | माल्टा | वालेटा | यूरो |
| 111 | मालदीव | माले | रुफिया |
| 112 | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
| 113 | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा |
| 114 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
| 115 | मार्शल | आइसलैंड माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
| 116 | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
| 117 | म्यांमार | ने पई तव | क्यात |
| 118 | मंगोलिया | उलानबटोर | टोगरोग |
| 119 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
| 120 | मोरक्को | रबात | दिर्हाम |
| 121 | मोनाको | मौंटे कारलो | यूरो |
| 122 | मोजाम्बिक | मापुटो | मेटिकल |
| 123 | ज़िम्बावे | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉल |
| 124 | मोलदोवा | चिसिनउ | लियू |
| 125 | मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
| 126 | नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| 127 | निकारागुआ | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
| 128 | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| 129 | नाइज़र | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
| 130 | नीदरलैंड | हेग | यूरो |
| 131 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
| 132 | नाइजीरिया | अबुजा | नाइरा |
| 133 | ज़ाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
| 134 | नाउर नो | ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
| 135 | नामीबिया | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
| 136 | ओमान | मस्कट | ओमानी रसिया |
| 137 | पेरू | लीमा | नुवो सोल |
| 138 | पलाऊ | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
| 139 | पनामा | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
| 140 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| 141 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| 142 | पोलैंड | वारसा | ज्लाटी |
| 143 | फिलिस्तीन | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
| 144 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
| 145 | परगुआ | असंसियन | गुआरानी |
| 146 | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
| 147 | क़तर | दोहा क़तारी | रियाल |
| 148 | रवांडा | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
| 149 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
| 150 | रूस | मॉस्को | रूबल |
| 151 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 152 | संत किट्स एंड नेविस | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
| 153 | समोआ | एपिया | ताला |
| 154 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| 155 | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो |
| 156 | सेनेगल | डकार | सीएफए फ्रैंक |
| 157 | सऊदी अरब | रियाद | रियाल |
| 158 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
| 159 | स्लोवेनिया | लजूबलजाना | यूरो |
| 160 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
| 161 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | साओ टॉम | डोबरा |
| 162 | सेशेल्स | विक्टोरिया सेशल्स | रुपया |
| 163 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
| 164 | सोमालिया | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
| 165 | सियरा लिओन | फ्रीटाउन | लियोन |
| 166 | सोलोमन आइसलैंड | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| 167 | साउथ अफ्रीका | प्रिटोरिया | साउथ अफ्रीकी रैंड (ZAR) |
| 168 | स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
| 169 | सूडान | खार्तून | सूडानी पाउंड |
| 170 | साउथ सूडान | जुबा | सूडानी पाउंड |
| 171 | सीरिया | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
| 172 | श्रीलंका | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
| 173 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
| 174 | स्वाजीलैंड | मेबाबाने | लिलंगनी |
| 175 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| 176 | तंज़ानिया | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
| 177 | सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
| 178 | तजाकिस्तान | दुशाम्बे | सोमोली |
| 179 | थाईलैंड | बैंकॉक | बहत |
| 180 | ताइवान | ताइपे | ताइवान डॉलर |
| 181 | टोगो | लोम | सीएफए फ्रैंक |
| 182 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
| 183 | टोंगा | नुकू’अलोफा | पांगा |
| 184 | तुवालु | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
| 185 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
| 186 | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | मनात |
| 187 | यूक्रेन | कीव | रिवनिया |
| 188 | तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
| 189 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
| 190 | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | दिर्हाम |
| 191 | युगांडा | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
| 192 | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
| 193 | वियतनाम | वियतनाम | डोंग |
| 194 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
| 195 | यमन | साना | रियाल |
All Country and their capitals FAQ’s : -
Q1. विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है?
उत्तर - रूस
Q2. दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है?
उत्तर - सीलैंड
Q3. दुनिया का पहला देश कौन सा है?
उत्तर - ईरान (3200 ईसा पूर्व )
Q4. एशिया में कुल कितने देश हैं?
उत्तर -50
Q5. एशिया का सबसे पुराना देश कौन सा है?
उत्तर - जापान